Le blog de la section académique du SNUEP-FSU Clermont, le syndicat spécifique et unitaire des PLP (Enseignants en lycées professionnels).
Attention! Pour 2017, la candidature doit être déposée avant le 22 décembre!
Un-e PLP ou CPE ayant accédé à la hors classe au 1er septembre 2017 ne peut pas être promu-e à la même date à la classe exceptionnelle. Le barème tient compte de l’appréciation du recteur et de l’ancienneté.
| Calendrier des opérations | Campagne 2017
Accès rétroactif au 01/09/2017 |
Campagne 2018
Accès au 01/09/2018 |
| Date de prise en compte de la situation | 01/09/2017 | 31/08/2018 |
| Candidatures (3ème échelon ou plus et 8 années de fonctions particulières) | 8 au 22 décembre 2017 | 26 mars au 16 avril 2018 à confirmer |
| Recevabilité et recueil des avis | Du 18 décembre 2017 au 21 janvier 2018 | Du 17 avril au 2 mai 2018 |
| CAPA avancement à la classe exceptionnelle | Entre le 6 et le 16 février 2018 | Entre le 22 mai et le 1er juin 2018 |
Barème:
Appréciation du recteur
| Excellent | 140 points |
| Très satisfaisant | 90 points |
| Satisfaisant | 40 points |
| Insatisfaisant | 0 |
Ancienneté dans la plage d’appel
Pour la campagne 2017, il est tenu compte de l’échelon de changement de grille au 1er septembre 2017 et de l’ancienneté conservée dans cet échelon à la même date.
| Echelon et ancienneté au 1/9/2017 | valorisation de l’ancienneté dans la plage d’appel (sauf avis insatisfaisant) |
| 3e échelon hcl sans ancienneté | 3 |
| 3e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours | 6 |
| 3e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 an et 2 ans 5 mois 29 jours | 9 |
| 4e échelon hcl sans ancienneté | 12 |
| 4e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours | 15 |
| 4e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 an et 1 an 11 mois 29 jours | 18 |
| 4e échelon hcl ancienneté comprise entre 2 ans et 2 ans 5 mois 29 jours | 21 |
| 5e échelon hcl sans ancienneté | 24 |
| 5e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours | 27 |
| 5e échelon hcl ancienneté comprise entre 1an et 1 an 11 mois 29 jours | 30 |
| 5e échelon hcl ancienneté comprise entre 2 ans et 2 ans 11 mois 29 jours | 33 |
| 6e échelon hcl sans ancienneté | 36 |
| 6e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours | 39 |
| 6e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 an et 1 an 11 mois 29 jours | 42 |
| 6e échelon hcl ancienneté comprise entre 2 ans et 2 ans 11 mois 29 jours | 45 |
| 6e échelon hcl ancienneté égale ou supérieure à 3 ans | 48 |
L’ancienneté dans la plage d’appel d’un agent ayant une appréciation défavorable n’est pas valorisée.